轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.00 | 24000 | 32000 | 0.005 | |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.005 | |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1.50 | 20000 | 28000 | 0.007 | |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.015 | |
61805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.017 | |
61806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0.019 | |
61807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0.023 | |
61808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 10000 | 13000 | 0.026 | |
61809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 | |
61810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 8500 | 10000 | 0.043 | |
61811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.40 | 8000 | 9500 | 0.070 | |
61812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 7000 | 8500 | 0.093 | |
61813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.130 | |
61814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 | |
61800 | 10 | 19 | 5 | 1.80 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 | |
61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | |
61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 | |
61817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 | |
61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 | |
61819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.270 | |
61820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 4300 | 5300 | 0.280 | |
61821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 4000 | 5000 | 0.300 | |
61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 3800 | 5000 | 0.50 | |
61824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.54 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!