轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
71940C | 200 | 280 | 38 | 198.4 | 311.4 | 3800 | 5600 | 6.02 | |
71940AC | 200 | 280 | 38 | 187.1 | 294.9 | 3600 | 5300 | 6.02 | |
71944C | 220 | 300 | 38 | 206.6 | 341.1 | 3600 | 5300 | 6.52 | |
71944AC | 220 | 300 | 38 | 194.8 | 323.0 | 3200 | 4800 | 6.52 | |
71948C | 240 | 320 | 38 | 219.2 | 384.2 | 3200 | 4800 | 7.07 | |
71948AC | 240 | 320 | 38 | 206.7 | 363.8 | 3000 | 4500 | 7.07 | |
71952C | 260 | 360 | 46 | 284.6 | 528.8 | 3000 | 4500 | 12.0 | |
71952AC | 260 | 360 | 46 | 268.3 | 500.8 | 2600 | 4000 | 12.0 | |
71956C | 280 | 380 | 46 | 288.7 | 554.6 | 2600 | 4000 | 12.7 | |
71956AC | 280 | 380 | 46 | 272.2 | 52505 | 2200 | 3600 | 12.7 | |
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 1.1 | 75000 | 120000 | 0.005 | |
71801AC | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.3 | 63000 | 95000 | 0.007 | |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2.0 | 1.4 | 70000 | 110000 | 0.006 | |
71800AC | 10 | 19 | 5 | 1.7 | 1.1 | 70000 | 110000 | 0.005 | |
71802AC | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.7 | 53000 | 80000 | 0.008 | |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 | 1.8 | 60000 | 90000 | 0.007 | |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3 | 1.9 | 53000 | 80000 | 0.008 | |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 | 3.4 | 45000 | 67000 | 0.018 | |
71803AC | 17 | 26 | 7 | 2.1 | 1.8 | 50000 | 75000 | 0.018 | |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2 | 4.1 | 38000 | 56000 | 0.022 | |
71804AC | 20 | 32 | 7 | 3.7 | 3.2 | 40000 | 60000 | 0.022 | |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4 | 4.8 | 32000 | 48000 | 0.025 | |
71805AC | 25 | 37 | 7 | 3.9 | 3.9 | 34000 | 50000 | 0.025 | |
71806AC | 30 | 42 | 7 | 4.1 | 4.5 | 28000 | 43000 | 0.029 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!