轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
71919C | 95 | 130 | 18 | 47.9 | 67.8 | 9000 | 15000 | 0.58 | |
71919AC | 95 | 130 | 18 | 45.2 | 64.1 | 8000 | 13000 | 0.58 | |
71920C | 100 | 140 | 20 | 60.4 | 84.4 | 8500 | 14000 | 0.79 | |
71920AC | 100 | 140 | 20 | 56.9 | 79.9 | 8000 | 13000 | 0.79 | |
71921C | 105 | 145 | 20 | 61.4 | 88.2 | 8000 | 13000 | 0.83 | |
71921AC | 105 | 145 | 20 | 57.8 | 83.5 | 7500 | 12000 | 0.83 | |
71922C | 110 | 150 | 20 | 62.3 | 91.9 | 7500 | 12000 | 0.86 | |
71922AC | 110 | 150 | 20 | 58.7 | 87 | 7000 | 11000 | 0.86 | |
71924C | 120 | 165 | 22 | 73.7 | 107.6 | 7000 | 11000 | 1.17 | |
71924AC | 120 | 165 | 22 | 69.5 | 101.9 | 6700 | 10000 | 1.17 | |
71926C | 130 | 180 | 24 | 76.3 | 117.1 | 6700 | 10000 | 1.58 | |
71926AC | 130 | 180 | 24 | 71.9 | 110.9 | 6000 | 9000 | 1.58 | |
71928C | 140 | 190 | 24 | 78.9 | 126.4 | 6000 | 9000 | 1.68 | |
71928AC | 140 | 190 | 24 | 74.4 | 119.7 | 5600 | 8500 | 1.68 | |
71930C | 150 | 210 | 28 | 118.2 | 175.1 | 5600 | 8500 | 2.48 | |
71930AC | 150 | 210 | 28 | 111.4 | 165.8 | 5000 | 7500 | 2.48 | |
71932C | 160 | 220 | 28 | 123.6 | 191.2 | 5000 | 7500 | 2.64 | |
71932AC | 160 | 220 | 28 | 116.5 | 181.1 | 4800 | 7000 | 2.64 | |
71934C | 170 | 230 | 28 | 125.7 | 200.0 | 4800 | 7000 | 2.77 | |
71934AC | 170 | 230 | 28 | 118.5 | 189.4 | 4300 | 6300 | 2.77 | |
71936C | 180 | 250 | 33 | 159.7 | 249.1 | 4500 | 6700 | 4.10 | |
71936AC | 180 | 250 | 33 | 150.6 | 235.9 | 4000 | 6000 | 4.10 | |
71938C | 190 | 260 | 33 | 162.8 | 260.8 | 4300 | 6300 | 4.29 | |
71938AC | 190 | 260 | 33 | 153.5 | 247.0 | 3800 | 5600 | 4.29 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!