轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
71907C | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 26000 | 40000 | 0.07 | |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 10.5 | 10.3 | 20000 | 34000 | 0.07 | |
71908C | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 0.11 | |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 13.3 | 13.5 | 15000 | 30000 | 0.11 | |
71909C | 45 | 68 | 12 | 14.7 | 16.1 | 18000 | 30000 | 0.13 | |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 13.9 | 15.2 | 17000 | 28000 | 0.13 | |
71910C | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 | 17000 | 28000 | 0.13 | |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 17.9 | 20.1 | 15000 | 24000 | 0.13 | |
71911C | 55 | 80 | 13 | 23.7 | 27.4 | 15000 | 24000 | 0.18 | |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 22.4 | 26 | 14000 | 22000 | 0.18 | |
71912C | 60 | 85 | 13 | 24.8 | 30.3 | 14000 | 22000 | 0.19 | |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 23.3 | 28.7 | 13000 | 20000 | 0.19 | |
71913C | 65 | 90 | 13 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 0.20 | |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 23.6 | 30.2 | 12000 | 19000 | 0.20 | |
71914C | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 43.4 | 12000 | 19000 | 0.33 | |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 32.6 | 41.2 | 11000 | 18000 | 0.33 | |
71915C | 75 | 105 | 16 | 25 | 45.6 | 11000 | 18000 | 0.35 | |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 33 | 43.2 | 9500 | 16000 | 0.35 | |
71916C | 80 | 110 | 16 | 35.5 | 47.8 | 10000 | 17000 | 0.37 | |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 33.5 | 45.3 | 9000 | 15000 | 0.37 | |
71917C | 85 | 120 | 18 | 46.5 | 61.9 | 9500 | 16000 | 0.53 | |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 43.8 | 58.6 | 8500 | 14000 | 0.53 | |
71918C | 90 | 125 | 18 | 47.2 | 64.8 | 9000 | 15000 | 0.56 | |
71918AC | 90 | 125 | 18 | 44.5 | 61.4 | 8000 | 13000 | 0.56 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!