轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 9.285 | |
16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 | |
16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 | |
16056 | 280 | 420 | 44 | ||||||
16060 | 300 | 460 | 50 | ||||||
16064 | 320 | 480 | 50 | ||||||
16068 | 340 | 520 | 57 | ||||||
16072 | 360 | 540 | 57 | ||||||
719/8C | 8 | 19 | 6 | 2.5 | 1.5 | 75000 | 120000 | 0.01 | |
719/8AC | 8 | 19 | 6 | 2.3 | 1.3 | 67000 | 100000 | 0.01 | |
71900C | 10 | 22 | 6 | 2.9 | 1.8 | 70000 | 110000 | 0.01 | |
71900AC | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.7 | 67000 | 100000 | 0.01 | |
71901C | 12 | 24 | 6 | 3.2 | 2.2 | 63000 | 95000 | 0.01 | |
71901AC | 12 | 24 | 6 | 3.1 | 2.1 | 56000 | 85000 | 0.01 | |
71902C | 15 | 28 | 7 | 4.8 | 3.4 | 53000 | 80000 | 0.02 | |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 4.6 | 3.2 | 50000 | 75000 | 0.02 | |
71903C | 17 | 30 | 7 | 5.1 | 3.8 | 50000 | 75000 | 0.02 | |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 4.8 | 3.6 | 45000 | 67000 | 0.02 | |
71904C | 20 | 37 | 9 | 7.4 | 5.8 | 40000 | 60000 | 0.04 | |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 7.0 | 5.6 | 38000 | 56000 | 0.04 | |
71905C | 25 | 42 | 9 | 7.6 | 6.5 | 34000 | 50000 | 0.04 | |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 7.2 | 6.2 | 30000 | 45000 | 0.04 | |
71906C | 30 | 47 | 9 | 8.0 | 7.6 | 30000 | 45000 | 0.05 | |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 7.6 | 7.2 | 26000 | 40000 | 0.05 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!