轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.60 | 9000 | 11000 | 0.125 | |
16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 | |
16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 | |
16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 | |
16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 | |
16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 | |
16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25.0 | 5600 | 6700 | 0.386 | |
16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.411 | |
16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.539 | |
16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.968 | |
16018 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 | 0.671 | |
16019 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.71 | |
16020 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.74 | |
16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 | 1.00 | |
16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 | 1.27 | |
16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.374 | |
16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 1.868 | |
16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 2.00 | |
16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 2.638 | |
16032 | 160 | 240 | 25 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 | 2.835 | |
16034 | 170 | 260 | 28 | 118 | 130 | 1900 | 2600 | 4.157 | |
16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 5.135 | |
16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.429 | |
16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 2000 | 6.624 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!