轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
61936 | 180 | 250 | 33 | 118 | 133 | 1900 | 2600 | 4.062 | |
61938 | 190 | 260 | 33 | 117 | 133 | 1800 | 2400 | 4.216 | |
61940 | 200 | 280 | 38 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.879 | |
61948 | 240 | 320 | 38 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 | |
61944 | 220 | 300 | 38 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 6.34 | |
61952 | 260 | 360 | 46 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.70 | |
61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.10 | |
61956 | 280 | 380 | 46 | 210 | 268 | 1100 | 1400 | 15.0 | |
61964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23.0 | |
61976 | 380 | 520 | 65 | ||||||
61972 | 360 | 480 | 56 | ||||||
61968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 900 | 1100 | 27.0 | |
61984 | 420 | 560 | 65 | ||||||
61980 | 400 | 540 | 65 | ||||||
61988 | 440 | 600 | 74 | ||||||
16100 | 10 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.022 | |
16000 | 10 | 26 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.022 | |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.015 | |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.60 | 2.80 | 19000 | 24000 | 0.023 | |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6.00 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.028 | |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.052 | |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.60 | 13000 | 17000 | 0.059 | |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.40 | 11000 | 14000 | 0.084 | |
16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.80 | 9500 | 12000 | 0.107 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!