轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
71819AC | 95 | 120 | 13 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | 0.287 | |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 0.287 | |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37.0 | 8500 | 14000 | 0.301 | |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 0.314 | |
71820AC | 100 | 125 | 13 | 21.2 | 34.9 | 8000 | 13000 | 0.301 | |
71821AC | 105 | 130 | 13 | 21.3 | 36.1 | 8000 | 13000 | 0.314 | |
71822AC | 110 | 140 | 16 | 29.9 | 48.7 | 7500 | 12000 | 0.496 | |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 0.496 | |
71824C | 120 | 150 | 16 | 33.1 | 56.9 | 7000 | 11000 | 0.537 | |
71824AC | 120 | 150 | 16 | 31.1 | 53.7 | 6700 | 10000 | 0.537 | |
71826AC | 130 | 165 | 18 | 36.3 | 63.8 | 6000 | 9000 | 0.782 | |
71826C | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 9000 | 0.782 | |
71828AC | 140 | 175 | 18 | 42.0 | 74.7 | 5600 | 8500 | 0.813 | |
71828C | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 8500 | 0.813 | |
71832C | 160 | 200 | 20 | 52.4 | 97.7 | 5000 | 7000 | 1.21 | |
71830AC | 150 | 190 | 20 | 48.0 | 86.8 | 5000 | 7500 | 1.14 | |
71830C | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92.0 | 5600 | 7500 | 1.14 | |
71832AC | 160 | 200 | 20 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | 1.21 | |
71834AC | 170 | 215 | 22 | 62.4 | 116.5 | 4300 | 6300 | 1.61 | |
71834C | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 1.61 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!