轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
mm | kN | (rpm) | (Kg) | ||||||
71807AC | 35 | 47 | 7 | 4.3 | 5.2 | 24000 | 38000 | 0.032 | |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 | 5.5 | 26000 | 40000 | 0.029 | |
71808AC | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 5.8 | 20000 | 34000 | 0.032 | |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 | 6.2 | 24000 | 38000 | 0.032 | |
71809AC | 45 | 58 | 7 | 4.6 | 6.3 | 18000 | 30000 | 0.040 | |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 | 6.7 | 20000 | 34000 | 0.040 | |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 | 10.0 | 18000 | 30000 | 0.052 | |
718011C | 55 | 72 | 9 | 10.2 | 13.8 | 16000 | 26000 | 0.061 | |
71810AC | 50 | 65 | 7 | 6.9 | 9.5 | 16000 | 26000 | 0.052 | |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 | 18.0 | 15000 | 24000 | 0.100 | |
71811AC | 55 | 72 | 9 | 9.6 | 13.1 | 15000 | 24000 | 0.061 | |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 | 18.8 | 14000 | 22000 | 0.125 | |
71812AC | 60 | 78 | 10 | 12.6 | 17.0 | 14000 | 22000 | 0.100 | |
71813AC | 65 | 85 | 10 | 12.6 | 17.8 | 13000 | 20000 | 0.125 | |
71814AC | 70 | 90 | 10 | 13.0 | 19.1 | 12000 | 19000 | 0.133 | |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 | 13000 | 20000 | 0.133 | |
71815AC | 75 | 95 | 10 | 13.3 | 20.5 | 11000 | 18000 | 0.142 | |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 | 12000 | 19000 | 0.142 | |
71816AC | 80 | 100 | 10 | 13.6 | 21.8 | 9500 | 16000 | 0.150 | |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 | 23.1 | 10000 | 18000 | 0.150 | |
71817AC | 85 | 110 | 13 | 20.2 | 30.5 | 9000 | 15000 | 0.262 | |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 | 32.2 | 10000 | 17000 | 0.262 | |
71818AC | 90 | 115 | 13 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | 0.274 | |
71818C | 90 | 115 | 13 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 0.274 |
欢迎光临山东博特轴承有限公司官方网站!